Jafferkhanpet, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AODPA1101K2ZS
Call 07949372548 68% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Grade | W320 |
| Shelf Life | 12 Months |
| Processing Type | Plain |
| Broken %age | 2% |
| Moisture | 5% |
| Is It Organic | Yes |
| Color | White |
| Product Packaging Type | Loose |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Shelf Life | 12 Months |
| Grade | W240 |
| Processing Type | Plain |
| Broken %age | 2% |
| Moisture | 5% |
| Is It Organic | Yes |
| Color | White |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Shelf Life | 12 Months |
| Processing Type | Plain |
| Broken %age | 2% |
| Moisture | 5% |
| Is It Organic | Yes |
| Color | White |
| Product Grade | JH |
| Product Packaging Type | Loose |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Grade | LWP |
| Shelf Life | 12 Months |
| Processing Type | Plain |
| Broken %age | 2% |
| Moisture | 5% |
| Is It Organic | Yes |
| Color | Brown |
| Product Packaging Type | Loose |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Type | Cashew (Kaju) |
| Grade | W180 |
| Shelf Life | 12 Months |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Loose |
| Broken %age | 2% |
| Moisture | 5% |
| Is It Organic | Yes |
| Color | White |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Processing Type | Plain |
| Is It Organic | Yes |
| Grade | SWP |
| Shelf Life | 12 Months |
| Broken %age | 6% |
| Moisture | 2% |
| Form | Loose |
| Color | White |
View Complete details